{ "data": [[ "1", "", "10010", "Prueba 10", "Prueba", "", "20", "15", "2023-11-15 11:23:10", "
" ],[ "2", "", "10009", "Prueba 9", "Prueba", "", "10", "20", "2023-11-15 11:24:20", "
" ],[ "3", "", "10008", "Prueba 8", "Prueba", "", "12", "15", "2023-11-15 11:24:36", "
" ],[ "4", "", "10007", "Prueba 7", "Prueba", "", "20", "150", "2023-11-15 11:24:53", "
" ],[ "5", "", "10006", "Prueba 6", "Prueba", "", "20", "25", "2023-11-15 11:25:03", "
" ],[ "6", "", "10005", "Prueba 5", "Prueba", "", "10", "15", "2023-11-15 11:25:13", "
" ],[ "7", "", "10004", "Prueba 4", "Prueba", "", "10", "25", "2023-11-15 11:25:22", "
" ],[ "8", "", "10003", "Prueba 3", "Prueba", "", "10", "100", "2023-11-15 11:25:33", "
" ],[ "9", "", "10002", "Prueba 2", "Prueba", "", "10", "20", "2023-11-15 11:25:43", "
" ],[ "10", "", "10001", "Prueba 1", "Prueba", "", "10", "20", "2023-11-15 11:25:51", "
" ]] }